教师教育学院应用心理学专业人才培养方案
一、培养目标
本专业根据国家基础教育领域对心理健康教师队伍建设的重大战略规划要求和中学对心理健康教育专业人员的实际需求,立足浙江、面向全国,培养富有高尚师德与教育情怀,具备良好的科学与人文素养、创新与自我发展能力,掌握扎实的心理学学科知识,具有规划设计和组织实施学校心理健康教育工作的能力,能够在中学及其它教育文化机构从事心理健康教育等相关工作的骨干教师。
本专业对所培养学生在毕业后五年左右的预期目标是:
目标1: 师德高尚,潜心教育。
贯彻党的教育方针,自觉践行社会主义核心价值观,坚持立德树人,遵守师德规范,富有教育情怀,坚定育人信念,热爱心理健康教育事业。
目标2: 学识深厚,精于心育。
具备系统扎实的心理学基础知识与理论,深入理解心理健康教育的知识体系和特殊技能,胜任心理健康教育课程、团体辅导和个别咨询等学校心理健康教育工作,表现出卓越教师的发展潜质。
目标3: 立足专业,综合育人。
充分发挥心理学的育人优势,在学校各类综合育人活动中结合心理健康教育,提升学生心理素质,塑造学生健全人格,促进学生全面发展。
目标4: 精研善思,持续发展。
具有教研意识和能力,善于对学校心理健康教育工作开展反思与行动研究。坚持终身学习,能够利用各种专业资源,不断优化自身心理健康教育知识体系与能力。
二、毕业要求
(一)践行师德
1 [师德规范]
1-1践行社会主义核心价值观,树立对中国特色社会主义的思想认同、政治认同、理论认同和情感认同。
1-2树立立德树人的教育理念,遵行师德规范,为人师表,立志成为有理想信念、有道德情操、有扎实学识、有仁爱之心的好老师。
1-3熟悉国家教育法律法规,能够依法从教、依法施教。
2 [教育情怀]
2-1热爱教育事业,有积极的从教意愿,认同教师职业理想和敬业精神。
2-2认同中学心理健康教师工作的意义和专业性,乐于从事心理健康教育相关工作。
2-3尊重学生人格,关爱学生,重视学生的全面协调发展,以引领学生成长成才为己任。
(二)学会教学
3 [学科素养]
3-1掌握心理学学科的专业知识体系和心理学研究与应用的基本思想与原理。
3-2掌握心理测评工具使用和学校心理辅导的基本伦理、规范、技术与方法。
3-3具有科学与人文综合素养,具有跨学科意识,了解心理学与教育学、生物学和信息科学等其他学科的联系,了解心理学与社会实践的联系。
4 [教学与辅导能力]
4-1具备教师必备的语言表达、板书设计、师生互动、课堂评价、教学反思和信息技术应用等课堂教学技能。
4-2能够依据心理健康教育课程标准,针对中学生心理发展特点与规律,综合运用心理学及相关学科知识,设计、实施与评价心理健康教育课程。
4-3能够针对学校心理健康教育需求,开展个别心理咨询与团体辅导,以及心理健康知识普及、心理健康校园文化活动、学生心理档案建设及研究等工作。
(三)学会育人
5 [班级指导]
5-1掌握班集体建设、班级教育活动组织和家校沟通等班级常规工作要点,能够承担班主任工作。
5-2能够发挥心理学专业优势,将心理健康教育与德育、安全教育、劳动教育等其他教育活动相结合,渗透在班级管理中。
6 [综合育人]
6-1理解综合育人和学生全面发展的内涵、作用及其教育途径,具备促进学生德智体美劳全面发展的意识。
6-2理解心理学的育人价值,在学校心理健康教育工作中培养学生的良好行为习惯,促进其人格和社会性的综合发展。
6-3发挥心理学的综合育人优势,参与组织各类校园文化活动、社团活动、主题教育和实践活动等,对学生进行教育与引导。
(四)学会发展
7 [学会反思]
7-1具有自主学习和终身学习意识,了解国内外基础教育和心理健康教育发展动态,能够结合心理健康教育职业特征制订符合自身特点的终生学习和职业发展规划。
7-2具有反思意识,初步掌握反思方法与技能,具有一定的创新意识和批判性思维,能够在学校心理健康教育实践中进行自我反思,发现并解决问题。
8 [沟通合作]
8-1理解学习共同体在学习工作中的重要作用,具有团队合作精神及协作学习意识,获得小组互助和合作学习的经验。
8-2具备沟通合作技能,能够在教育教学工作中运用倾听、共情等心理辅导技术,进行有效沟通。
三、学制
学制4年,在校学习年限3~6年。
四、学分修读要求
课程及学分修读要求:通识课程①43学分;通识课程②4学分(必须至少修读其中文学与艺术类课程2学分,同时原则上要求修读一门文科综合实验教学中心开设的实验实训课程);教师教育课程10学分(含班级经营、特殊教育概论、教育学、师德养成、学科教学理论与实践、现代教育技术理论及应用、微格教学诊断等7门教师教育课程10学分);学科平台课程25学分;专业核心课程21学分(含发展心理学和教育心理学A等2门教师教育理论课程6学分);专业方向课程30学分(其中咨询与健康方向至少修读8学分、学校心理健康教育方向课程至少修读12学分);实践教学课程27学分(含教育见习、教育实习和教育研习等3门教师教育实践课程10学分)。本专业毕业最低总学分为160学分。
课程类型 | 总 学 时 | 学时分配 | 总 学 分 | 各学期学分分配 | 开课 门数 | 最低 修读 学分 | ||||||||||
讲 授 | 课程 实践 | 实验或上机 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 滚动 开设 | |||||
通识课程① | 921+8周 | 677 | 200+8周 | 44 | 43 | 16 | 13.5 | 7.5 | 4 | 0.5 | ─ | 0.5 | 1 | 1 | 23 | 43 |
通识课程② | 7668 | 5289 | 1699 | 680 | 309 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 309 | 301 | 4 |
教师教育课程 | 1068 | 954 | 86 | 28 | 72 | ─ | ─ | 2 | 3.5 | 2 | 1 | ─ | ─ | 56.5 | 46 | 10 |
学科平台课程 | 464 | 400 | ─ | 64 | 25 | 7 | 8 | 4 | 6 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 10 | 25 |
专业核心课程 | 336 | 336 | ─ | ─ | 21 | ─ | 6 | 12 | 3 | ─ | ─ | ─ | ─ | ─ | 7 | 21 |
专业拓展课程 | 1104 | 872 | 184 | 16 | 62 | ─ | ─ | ─ | 13 | 23 | 26 | ─ | ─ | ─ | 35 | 30 |
实践教学课程 | 32+29周 | 32 | 29周 | ─ | 29 | 2 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 0.5 | 8.5 | 8 | 7 | 11 | 27 |
小计 | 11593+37周 | 8560 | 2193+37周 | 832 | 561 | 25 | 28 | 26 | 32 | 26 | 27.5 | 9 | 9 | 373.5 | 433 | 160 |
五、课程设置与安排
(一)通识课程①
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课学期 | 备 注 | ||
讲 授 | 课程实践 | 实验或上机 | ||||||||
修 | 0210000004 | 思想道德修养与法律基础 | 3 | 2+1 | 54 | 36 | 18 | 1 | 人文素养 | |
0210000006 | 形势与政策(一) | 1 | 4 | 16 | 16 | 1 | 人文素养 | |||
0210000247 | 大学外语(一) | 3 | 3+2 | 75 | 45 | 30 | 1 | |||
2210000001 | 大学体育(一) | 1 | 2 | 32 | 32 | 1 | ||||
必 修 | 0210000240 | 军事理论 | 2 | 36 | 36 | 1 | 由学生处负责开设 | |||
0210000022 | 大学生心理调适与发展 | 1 | 3 | 13 | 13 | 1 | ||||
0210000030 | 高等数学C(一) | 4 | 5 | 80 | 80 | 1 | 学科平台课程 | |||
0210000248 | 大学外语(二) | 3 | 3+2 | 85 | 51 | 34 | 2 | |||
0210000215 | 中国近现代史纲要 | 3 | 2+1 | 54 | 36 | 18 | 2 | 人文素养 | ||
0210000172 | 计算机应用A | 2 | 3 | 68 | 34 | 34 | 2 | |||
2210000002 | 大学体育(二) | 1 | 2 | 32 | 32 | 2 | ||||
0210000169 | 高等数学C(二) | 4 | 5 | 80 | 80 | 2 | 学科平台课程 | |||
0210000095 | 大学生职业生涯规划与就业指导(一) | 0.5 | 14+2周 | 14 | 2周 | 2 | ||||
0210000249 | 大学外语(三) | 2 | 2 | 34 | 34 | 3 | ||||
0210000096 | 大学生职业生涯规划与就业指导(二) | 0.5 | 9+2周 | 9 | 2周 | 3 | ||||
0210000216 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 4 | 3+1 | 72 | 54 | 18 | 3 | 人文素养 | ||
2210000003 | 大学体育(三) | 1 | 2 | 32 | 32 | 3 | ||||
0210000001 | 马克思主义基本原理 | 3 | 2+1 | 54 | 36 | 18 | 4 | 人文素养 | ||
2210000004 | 大学体育(四) | 1 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||
0210000097 | 大学生职业生涯规划与就业指导(三) | 0.5 | 11+2周 | 11 | 2周 | 5 | ||||
0210000098 | 大学生职业生涯规划与就业指导(四) | 0.5 | 6+2周 | 6 | 2周 | 7 | ||||
0210000007 | 形势与政策(二) | 1 | 8 | 各学院组织学生参加“卡尔·马克思杯”大学生理论知识竞赛和网络平台学习等 人文素养 | ||||||
0210000200 | 创业教育 | 1 | 2 | 16 | 16 | 滚动开设 | 人文素养 | |||
选 修 | 0210000145 | 计算机基础 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 1 | ||
小 计 | 44 | 921+8周 | 677 | 200+8周 | 44 | 至少修读43学分 |
(二)学科平台课程
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课学期 | 备 注 | ||
讲 授 | 课程实践 | 实验或上机 | ||||||||
必 修 | 0070100135 | 专业探索 | 2 | 2 | 32 | 32 | 1 | 参考专业探索课程计划表 | ||
0100100010 | 人体解剖生理学C | 2 | 2+1 | 48 | 32 | 16 | 1 | |||
0071500020 | 普通心理学(一)★ | 3 | 3 | 48 | 48 | 1 | ||||
0071500021 | 普通心理学(二)★ | 3 | 3 | 48 | 48 | 2 | ||||
0071700015 | 心理统计(一) | 3 | 3 | 48 | 48 | 2 | ||||
0071500125 | 心理测量 | 2 | 2+1 | 48 | 32 | 16 | 2 | |||
0071500123 | 实验心理学(一)★ | 2 | 2+1 | 48 | 32 | 16 | 3 | |||
0071500124 | 心理统计(二) | 2 | 2+1 | 48 | 32 | 16 | 3 | |||
0071500039 | 心理学史★ | 4 | 4 | 64 | 64 | 4 | ||||
0071500106 | 实验心理学(二)★ | 2 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||
小 计 | 25 | 464 | 400 | 64 |
(三)专业核心课程
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课学期 | 备 注 | ||
讲 授 | 课程 实践 | 实验或 上机 | ||||||||
必修 | 0071500022 | 人格心理学 | 3 | 3 | 48 | 48 | 2 | |||
0071500012 | 发展心理学 | 3 | 3 | 48 | 48 | 2 | 教师教育 | |||
0071500014 | 教育心理学A | 3 | 3 | 48 | 48 | 3 | 教师教育 | |||
0071500026 | 社会心理学B | 3 | 3 | 48 | 48 | 3 | ||||
0071500028 | 生理心理学 | 3 | 3 | 48 | 48 | 3 | ||||
0071500107 | 心理咨询理论★ | 3 | 3 | 48 | 48 | 3 | ||||
0071500023 | 认知心理学 | 3 | 3 | 48 | 48 | 4 | ||||
小计 | 21 | 336 | 336 |
(四)专业方向课程
1.咨询与健康方向
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课学期 | 备 注 | ||
讲 授 | 课程 实践 | 实验或 上机 | ||||||||
选修 | 0071500126 | 心理咨询技术 | 2 | 1+2 | 48 | 16 | 32 | 4 | ||
0071500246 | 健康心理学 | 2 | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||
0071500016 | 临床心理学 | 3 | 3 | 48 | 48 | 5 | ||||
0071500131 | 成瘾行为的心理机制 | 1 | 2 | 16 | 16 | 5 | ||||
0071500135 | 团体辅导 | 2 | 2+1 | 48 | 32 | 16 | 5 | |||
0071500166 | 正念认知疗法 | 2 | 2+2 | 32 | 16 | 16 | 5 | |||
0071500240 | 心理咨询的伦理与实践 | 1 | 2 | 16 | 16 | 5 | ||||
0071500229 | 家庭治疗 | 2 | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||
0071500169 | 情绪心理学 | 1 | 2 | 16 | 16 | 6 | ||||
小计 | 16 | 288 | 224 | 64 | 至少修读8学分 |
2.学校心理健康教育方向
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课学期 | 备 注 | ||
讲 授 | 课程 实践 | 实验或 上机 | ||||||||
选修 | 0071500231 | 教育中的社会心理 | 2 | 2 | 32 | 32 | 4 | |||
0071500170 | 学校心理学 | 2 | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||
0071500171 | 教学心理学 | 2 | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||
0071500172 | 教师心理学 | 2 | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||
0071500245 | 学校管理心理学 | 2 | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||
0071500153 | 校园心理危机识别与干预 | 2 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||
选修 | 0071500113 | 中学生学习辅导 | 2 | 1+1 | 32 | 16 | 16 | 6 | ||
0071500114 | 中学心理健康教育校本课程开发 | 1 | 1 | 16 | 16 | 6 | ||||
0071500136 | 儿童问题与辅导 | 3 | 3 | 48 | 48 | 6 | ||||
0071500241 | 学生生涯规划与辅导 | 2 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||
0071500239 | 青春期心理辅导与教育 | 2 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||
0071500230 | 学校心理健康教育实务 | 2 | 2+1 | 48 | 32 | 16 | 6 | 全一线教师授课 | ||
0071500179 | 品德心理学 | 2 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||
0071500234 | 学校心理测量与评估 | 1 | 1+1 | 24 | 8 | 16 | 6 | |||
小计 | 27 | 456 | 408 | 48 | 至少修读12学分 |
3.研究素养相关课程
修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学 分 | 周学时 | 总学时 | 学时分配 | 开课学期 | 备注 | ||
讲 授 | 课程 实践 | 实验或 上机 | ||||||||
选修 | 0071500127 | 质的研究方法A | 2 | 1+1 | 32 | 16 | 16 | 4 | ||
0071500187 | R语言导论 | 2 | 1+1 | 32 | 16 | 16 | 4 | |||
0071500164 | 亲密关系的研究与应用 | 1 | 2 | 16 | 16 | 4 | ||||
0071500111 | 多元统计分析 | 2 | 2+1 | 48 | 32 | 16 | 4 | |||
0071500132 | 现代测量理论:技术与实务 | 1 | 2 | 16 | 16 | 5 | ||||
0071200127 | 心理学实验编程技术 | 1 | 2 | 16 | 16 | 5 | ||||
0071500188 | 社会认知新进展 | 2 | 2 | 32 | 32 | 5 | ||||
0071500134 | 专业外语阅读 | 2 | 1+1 | 32 | 16 | 16 | 5 | |||
0071500110 | 心理学实验技术 | 1 | 1+1 | 16 | 8 | 8 | 6 | |||
0071500176 | 脑电数据分析 | 1 | 2 | 16 | 16 | 6 | ||||
0071500137 | 知觉加工 | 1 | 2 | 16 | 16 | 6 | ||||
0071500177 | 记忆与学习的认知神经科学 | 2 | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||
0071500235 | 脑成像的原理与技术 | 1 | 1+1 | 24 | 8 | 16 | 6 | |||
小计 | 19 | 328 | 240 | 72 | 16 |
(五)实践教学课程
课程类别 | 修读性质 | 课程编号 | 课程名称 | 学分 | 总学时 | 开设 学期 | 备注 |
基础性实践 | 必修 | 0260101145 | 军事技能 | 2 | 2周 | 1 | |
0260100047 | 思想政治理论课社会实践 | 2 | 2周 | ||||
0071500036 | 心理学文献检索与综述性论文写作实践 | 1 | 2周 | 2短 3短 | |||
基础性实践 | 必修 | 0250000031 | 教育见习 | 2 | 4-8周 | 3-6 | 参见见习手册安排 2-3学年每学期1-2周 |
0260100922 | 心理学基础科研实践 | 2 | 3-6 | 参见导师制培养计划安排 | |||
小 计 | 9 | ||||||
提高性实践 | 必修 | 0071500013 | 心理学实验与数据处理:研究报告的撰写 | 1 | 2周 | 4短 5短 | |
0260100923 | 学校心理健康教育设计与实践 | 1 | 2周 | 6短 7短 | |||
0250000032 | 教育实习 | 7 | 10周 | 7 | |||
0250000033 | 教育研习 | 1 | 3周 | 7 | |||
0260100017 | 毕业设计(论文) | 8 | 8 | ||||
选修 | 0260100924 | 心理咨询技能精微训练 | 2 | 32 | 4 | 参见精微小组训练手册安排,可替换专业拓展课程学分。 | |
小 计 | 20 | ||||||
创新创业与劳动实践 | 选修 | 科研训练项目 | 至少修习1学分 | 具体学分按照《浙江师范大学大学生创新创业教育学分管理办法》认定;在校期间学生至少参加32学时志愿劳动服务 | |||
创新创业教育 | |||||||
社团活动课程 | |||||||
学科竞赛 | |||||||
大学生志愿者劳动服务(必选模块) |
(六)学位课程及修读要求
1.学位课程名称(列表中带“★”的课程)
实验心理学(一) 实验心理学(二) 心理咨询理论 心理学史 普通心理学(一)
普通心理学(二)
2.学位课程修读要求
学位课程是本专业最核心的课程,是学习其它专业课程的基础。学位课程必须要有准确的课程目标,系统的课程经验、有效的实施方案、科学的评价方式,在充分保证学时学分的前提下,采取各种方式切实提高学位课程教与学的要求与质量,为专业学习打好坚实基础。
七、第二专业课程证书学分要求
修读应用心理学第二专业课程证书,须修读完本专业核心课程和平台课程,共17门课程共计46学分;同时还必须选修专业拓展课程14学分;合计60学分。